ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป







ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม

ประเด็นความพึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
2.1 ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ 4.34 86.80
2.1.1 การถ่ายทอดความรู้หรือความสามารถในการจัดกระบวนการของวิทยากรมีความชัดเจน เข้าใจง่าย 23 17 244 1625 1474 4.33 86.60
2.1.2 ความครบถ้วน ความเชื่อมโยงของเนื้อหาในการจัดโครงการ/กิจกรรม 19 17 279 1564 1504 4.34 86.80
2.1.3 ใช้สื่อประกอบการนำเสนอมีความเหมาะสม/น่าสนใจ 21 20 312 1550 1480 4.31 86.20
2.1.4 วิทยากรเปิดโอกาสในการตอบข้อซักถาม 21 22 266 1435 1639 4.37 87.40
2.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม 4.43 88.60
2.2.1 มีเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการให้บริการ 21 26 229 1469 1638 4.38 87.60
2.2.2 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส และการแต่งกายเหมาะสม 22 19 180 1347 1815 4.45 89.00
2.2.3 ตอบข้อซักถามรายละเอียดการอบรมได้ และให้บริการด้วยกิริยาและคำพูดที่สุภาพเรียบร้อย 22 20 179 1386 1776 4.44 88.80
2.2.4 การอำนวยความสะดวกระหว่างการอบรม 23 17 215 1339 1789 4.43 88.60
2.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.04 80.80
2.3.1 ห้องประชุมหรือห้องอบรมมีความเหมาะสม / ระบบการประชุมออนไลน์ที่ใช้งานมีความเหมาะสม 26 18 320 1478 1541 4.33 86.60
2.3.2 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 24 21 306 1517 1515 4.32 86.40
2.3.3 เอกสารประกอบการอบรม 23 43 343 1505 1469 4.29 85.80
2.3.4 รูปแบบและขั้นตอนในการอบรม 24 29 282 1538 1510 4.32 86.40
2.3.5 ที่พักมีความสะดวกและเหมาะสม 31 11 166 960 1045 2.84 56.80
2.3.6 ความพึงพอใจต่ออาหาร/อาหารว่าง 27 22 221 1249 1643 4.12 82.40
2.4 ด้านคุณภาพของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 4.37 87.40
2.4.1 มีความคุ้มค่ากับเวลา/การเดินทาง 26 21 255 1522 1559 4.35 87.00
2.4.2 เนื้อหามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 21 22 223 1471 1646 4.39 87.80
2.4.3 นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน / เผยแพร่ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ 23 23 223 1503 1611 4.38 87.60
2.5 ความพึงพอใจโดยรวม 4.44 88.80
ความพึงพอใจโดยรวม 21 19 171 1418 1754 4.44 88.80

ส่วนที่ 3 ความไม่พึงพอใจต่อการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม


ประเด็นความไม่พึงพอใจ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
3.1 ด้านวิทยากร 41 8 19 7 8 0.05 1.08
3.2 ด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้จัดโครงการ/กิจกรรม 34 6 20 8 8 0.05 1.05
3.3 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 33 10 25 5 9 0.06 1.14
3.4 ด้านคุณภาพของการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 35 8 19 5 10 0.05 1.05
3.5 อื่น ๆ 31 6 20 5 9 0.05 0.99

ส่วนที่ 4 ความผูกพัน

ส่วนที่ 5 ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ

ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ
น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด
5.1 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตอบสนองความต้องการของท่าน 15 18 247 1701 1402 4.32 86.35
5.2 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น ถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน 15 17 244 1609 1498 4.35 86.95
5.3 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น มีขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน 17 14 241 1591 1520 4.35 87.09
5.4 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น หากมีข้อสงสัย เจ้าหน้าที่สามารถชี้แจงและให้ข้อมูลได้ / หากเกิดปัญหาในระหว่างการจัดเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 18 14 253 1565 1533 4.35 87.08
5.5 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ 17 15 209 1484 1658 4.40 88.09
5.6 มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้น เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และเรียนรู้ และผู้ที่เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการให้ความเห็น 18 12 233 1513 1607 4.38 87.66
5.7 มีความเชื่อมั่นว่า หากเกิดปัญหาในระหว่างการได้รับบริการในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 20 11 235 1525 1592 4.38 87.54

ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหน่วยงาน